Спортивным школам

   Выполняем заказы для государственных учреждений.

   Участвуем в аукционах на поставку товаров, государственным компаниям.


ДОКУМЕНТЫ

  • Новые правила вида спорта «плавание» утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16 ноября 2023 г. № 806. Вступают в силу с 1 января 2024 (скачать в pdf)
  • Всемирный антидопинговый кодекс. Запрещённый список. Международный стандарт. Приложение №1. Список вступает в силу 1 января 2020 г. (скачать в pdf)
  • Всемирный антидопинговый кодекс.  (скачать в pdf)

ЕВСК 2022-2025

Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) — нормативный документ, определяющий порядок присвоения и подтверждения спортивных званий и разрядов в Российской Федерации.

  Нормативы по синхронному плаванию: Приложение № 25 к приказу Минспорта России от 20.12.2021 г. № 999.

 Нормативы по прыжкам в воду: Приложение № 20 к приказу Минспорта России от 20.12.2021 г. № 999.

 Нормативы по водному поло: Приложение № 7 к приказу Минспорта России от 20.12.2021 г. № 999.

  Нормативы по спортивному плаванию: Приложение № 19 к приказу Минспорта России от 20.12.2021 г. № 999.

Нормативы по спортивному плаванию составляются в зависимости от результатов последних соревнований.
Разряды по плаванию классифицируются в зависимости от возраста спортсмена и соревнования, где был зафиксирован результат прохождения дистанции.
МСМК выполняется с 14 лет, МС – с 12 лет, КМС – с 10 лет. I, II, III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды – с 9 лет.

Женщины. Бассейн 25 метров 

 

МСМК МС КМС Взрослые разряды Юношеские разряды
1 2 3 1 2 3
50 Вольный стиль 24,19 25,95 26,75 28,05 30,75 32,75 39,75 49,75 59,25
100 Вольный стиль 52,66 56,4 1:00,4 1:04,24 1:11,8 1:19,5 1:33,5 1:53,5 2:12,5
200 Вольный стиль 1:54,74 2:04,25 2:12,55 2:21,25 2:37,0 2:55,0 3:26,0 4:06,0 4:44,0
400 Вольный стиль 4:01,47 4:23,0 4:38,0 4:56,0 5:37,0 6:21,0 7:32,0 8:43,0 9:54,0
800 Вольный стиль 8:16,54 9:00,0 9:34,0 10:15,0 11:46,0 13:19,0 16:04,0 18:34,0 21:04,0
1500 Вольный стиль     16:02,75    17:22,5   18:31,5   20:14,5   22:44,5   26:07,5   30:15,0   34:20,0   38:30,0 
50 На спине 27,56 28,85 30,05 31,75 36,75 40,75 47,25 57,25 1:07,25
100 На спине 58,91 1:04,0 1:08,9 1:13,4 1:21,5 1:31,5 1:45,5 2:08,5 2:28,5
200 На спине 2:06,59 2:18,75 2:26,75 2:35,75 2:55,0 3:17,0 3:51,0 4:36,0 5:16,0
50 Брасс 30,62 32,65 34,45 36,15 40,25 44,25 51,75 1:01,75 1:11,75
100 Брасс 1:06,06 1:12,4 1:16,4 1:21,4 1:30,0 1:42,0 2:06,5 2:16,5 2:37,5
200 Брасс 2:22,76 2:35,25 2:44,25 2:54,75 3:15,0 3:40,0 4:17,0 4:52,0 5:34,0
50 Баттерфляй 25,64 27,50 28,65 31,15 33,75 36,75 43,75 53,75 1:03,75
100 Баттерфляй 56,81 1:01,9 1:05,4 1:09,9 1:19,5 1:30,5 1:42,5 2:01,5 2:21,5
200 Баттерфляй 2:06,17 2:17,75 2:25,25 2:35,25 2:56,0 3:19,0 3:46,0 4:22,0 5:02,0
100 Комплекс 59,9 1:04,9 1:09,9 1:14,9 1:24,0 1:35,0 1:47,0 2:06,0 2:46,0
200 Комплекс 2:09,31 2:21,75 2:30,25 2:39,75 3:00,0 3:26,0 3:55,0 4:31,0 5:11,0
400 Комплекс 4:33,76 5:01,0 5:18,5 5:40,0 6:24,0 7:17,0 8:18,0 9:29,0 10:40,0

Мужчины. Бассейн 25 метров

 

МСМК МС КМС Взрослые разряды Юношеские разряды
1 2 3 1 2 3
50 Вольный стиль 21,29 22,65 23,40 24,65 27,05 29,25 35,25 45,25 55,25
100 Вольный стиль 47,05 50,40 53,70 57,10 1:03,5 1:11,0 1:23,5 1:43,5 2:03,5
200 Вольный стиль 1:44,25 1:51,75 1:58,25 2:06,5 2:21,0 2:39,5 3:05,0 3:15,0 4:25,0
400 Вольный стиль 3:42,57 3:59,0 4:11,5 4:28,0 5:03,0 5:44,0 6:40,0 7:36,0 8:32,0
800 Вольный стиль 7:45,64 8:17,0 8:50,0 9:28,0 11:06,0 12:28,0 14:30,0 16:30,0 18:30,0
1500 Вольный стиль    14:42,19   15:38,5   17:16,5   18:15,0   20:37,5   23:37,5   27:40,0   31:40,0   35:40,0 
50 На спине 24,45 26,00 27,55 29,35 32,25 35,75 41,75 51,75 1:01,75
100 На спине 52,48 57,40 1:00,8 1:04,8 1:13,0 1:21,5 1:34,0 1:56,5 2:16,5
200 На спине 1:54,41 2:05,55 2:12,25 2:20,0 2:37,0 2:57,0 3:25,0 4:11,0 4:51,0
50 Брасс 26,87 28,45 30,00 31,85 35,25 38,75 45,25 55,25 1:05,25
100 Брасс 58,98 1:03,4 1:07,3 1:11,8 1:20,5 1:28,5 1:44,5 2:03,5 2:23,5
200 Брасс 2:08,35 2:19,25 2:27,25 2:37,25 2:56,5 3:19,5 3:52,0 4:25,0 5:05,0
50 Баттерфляй 22,87 24,15 25,15 27,15 30,25 33,25 38,25 48,25 58,25
100 Баттерфляй 50,66 54,4 58,4 1:01,9 1:10,5 1:20,5 1:30,5 1:49,5 2:09,5
200 Баттерфляй 1:53,47 2:03,75 2:10,75 2:18,75 2:37,5 2:58,0 3:22,0 3:57,0 4:37,0
100 Комплекс 52,74 56,9 1:01,9 1:05,9 1:14,0 1:24,0 1:35,0 1:54,0 2:14,0
200 Комплекс 1:56,37 2:06,75 2:14,25 2:22,75 2:41,0 3:05,0 3:30,0 4:05,0 4:45,0
400 Комплекс 4:09,38 4:31,0 4:46,0 5:05,0 5:46,0 6:34,0 7:29,0 8:25,0 9:21,0

Женщины. Бассейн 50 метров

 

МСМК МС КМС Взрослые разряды Юношеские разряды
1 2 3 1 2 3
50 Вольный стиль 24,78 26,7 27,5 28,8 31,5 33,5 40,5 50,5 1:00,0
100 Вольный стиль 53,9 57,9 1:01,9 1:05,74 1:13,3 1:21,0 1:35,0 1:55,0 2:14,0
200 Вольный стиль 1:57,28 2:07,25 2:15,55 2:24,25 2:40,0 2:58,0 3:29,0 4:09,0 4:47,0
400 Вольный стиль 4:07,26 4:29,0 4:44,0 5:02,0 5:43,0 6:27,0 7:38,0 8:49,0 10:00,0
800 Вольный стиль 8:28,12 9:12,0 9:46,0 10:27,0 11:58,0 13:31,0 16:16,0 18:46,0 21:16,0
1500 Вольный стиль    16:26,08   17:45,0   18:54,0   20:37,0   23:07,0   26:30,0   30:37,5   34:42,5   38:52,5 
50 На спине 28,2 29,2 30,9 32,5 37,5 41,5 48,0 58,0 1:08,0
100 На спине 59,96 1:06,4 1:10,4 1:14,9 1:23,0 1:33,0 1:47,0 2:10,0 2:30,0
200 На спине 2:09,31 2:21,75 2:29,75 2:38,75 2:58,0 3:20,0 3:54,0 4:39,0 5:19,0
50 Брасс 31,26 33,4 35,2 36,9 41,0 45,0 52,5 1:02,5 1:12,5
100 Брасс 1:07,07 1:13,9 1:17,9 1:22,9 1:31,5 1:43,5 2:08,0 2:18,0 2:39,0
200 Брасс 2:24,69 2:38,25 2:47,25 2:57,75 3:18,0 3:43,0 4:20,0 4:55,0 5:37,0
50 Баттерфляй 26,2 28,25 29,4 31,9 34,5 37,5 44,5 54,5 1:04,5
100 Баттерфляй 58,03 1:03,4 1:06,9 1:11,4 1:21,0 1:32,0 1:44,0 2:03,0 2:23,0
200 Баттерфляй 2:08,58 2:20,75 2:28,25 2:38,25 2:59,0 3:22,0 3:49,0 4:25,0 5:05,0
200 Комплекс 2:11,88 2:24,75 2:33,25 2:42,75 3:03,0 3:29,0 3:58,0 4:34,0 5:14,0
400 Комплекс 4:38,66 5:07,0 5:24,5 5:46,0 6:30,0 7:23,0 8:24,0 9:35,0 10:46,0

Мужчины. Бассейн 50 метров

 

МСМК МС КМС Взрослые разряды Юношеские разряды
1 2 3 1 2 3
 50 Вольный стиль 21,99 23,4 24,15 25,4 27,8 30,0 36,0 46,0 56,0
 100 Вольный стиль 48,35 51,9 55,3 58,7 1:05,0 1:12,5 1:25,0 1:45,0 2:05,0
 200 Вольный стиль 1:46,72 1:54,75 2:01,45 2:09,75 2:24,0 2:42,5 3:08,0 3:48,0 4:28,0
 400 Вольный стиль 3:47,43 4:05,0 4:17,5 4:34,0 5:09,0 5:50,0 6:46,0 7:42,0 8:38,0
 800 Вольный стиль 7:58,29 8:29,0 9:02,0 9:41,0 11:18,0 12:40,0 14:42,0 16:42,0 18:42,0
 1500 Вольный стиль    15:02,33   16:01,0   17:39,0   18:39,0   21:00,0   24:00,0   28:02,5   32:02,5   36:02,5 
 50 На спине 25,19 25,4 26,9 28,7 33,0 36,5 42,5 52,5 1:02,5
 100 На спине 53,77 58,9 1:02,4 1:06,4 1:14,5 1:23,0 1:35,5 1:58,0 2:18,0
 200 На спине 1:57,19 2:08,55 2:15,25 2:23,25 2:40,0 3:00,0 3:28,0 4:14,0 4:54,0
 50 Брасс 27,61 29,2 30,7 32,6 36,0 39,5 46,0 56,0 1:06,0
 100 Брасс 59,94 1:04,9 1:08,9 1:13,4 1:22,0 1:30,0 1:46,0 2:05,0 2:25,0
 200 Брасс 2:10,10 2:22,25 2:30,25 2:40,25 2:59,5 3:22,5 3:55,0 4:28,0 5:08,0
 50 Баттерфляй 23,7 24,9 25,9 27,9 31,0 34,0 39,0 49,0 59,0
 100 Баттерфляй 51,91 55,9 59,9 1:03,4 1:12,0 1:22,0 1:32,0 1:51,0 2:11,0
 200 Баттерфляй 1:56,45 2:06,75 2:13,75 2:21,75 2:40,5 3:01,0 3:25,0 4:00,0 4:40,0
 200 Комплекс 1:59,43 2:09,75 2:17,25 2:25,75 2:44,0 3:08,0 3:33,0 4:08,0 4:48,0
 400 Комплекс 4:14,98 4:37,0 4:52,0 5:11,0 5:52,0 6:40,0 7:35,0 8:31,0 9:27,0